Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 26:29 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 26:29 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:29 | |
+ | 26:29 | |
- | 26:29 | |
- | 26:29 | |
- | 26:29 | |
- | 26:29 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 26:29 | |
1 | 26:29 | |
1 |
Total goluri Randers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:29 | |
+ | 26:29 |
Total goluri Holstebro | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 26:29 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 9:12,26:29 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:12 | |
1 | 9:12 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:12 | |
- | 9:12 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 9:12,26:29 |