Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total goluri Spania U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Total goluri Angola U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:10 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:10 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:10 | |
indisponibil | 12:10 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:10 | |
indisponibil | 12:10 | |
indisponibil | 12:10 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:10 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |