Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 31:22 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 31:22 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 31:22 | |
- | 31:22 | |
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 31:22 | |
1 | 31:22 | |
1 | 31:22 | |
1 | 31:22 |
Total goluri Elvetia U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Total goluri Egipt U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 31:22 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 31:22 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 | 31:22 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 15:14,31:22 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:14 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:14 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 31:22 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 15:14,31:22 |