Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total goluri Chile U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri SUA U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:13 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:13 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:13 | |
indisponibil | 18:13 | |
indisponibil | 18:13 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:13 | |
indisponibil | 18:13 | |
indisponibil | 18:13 | |
indisponibil | 18:13 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:13 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |