Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri Academia Rey FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Zamora (VEN) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Academia Rey FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Zamora (VEN) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Academia Rey FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Zamora (VEN) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:1,1:1 |
Numar exact goluri Academia Rey FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Numar exact goluri Zamora (VEN) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |