Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total goluri Linkoping FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total goluri Vaxjo DFF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri Linkoping FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Vaxjo DFF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,2:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-4,1-3,2-3,3-4,2-6,1-4,3-6,3-5,1-6,1-5 | 2:1 |