Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri Tampines | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri Albirex Niigata S | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/- | 3:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Tampines | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Albirex Niigata S | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 0:1,3:1 |
Tampines castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1 |
Albirex Niigata S castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1 |
Tampines castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,0:1 |
Albirex Niigata S castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,0:1 |
Tampines castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,0:1 |
Albirex Niigata S castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 3:0,0:1 |
Tampines marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,3:1 |
Albirex Niigata S marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,3:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 3:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
- | 3:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,3:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,2-4,2-5,1-4,1-5,4-5,3-6,4-6,2-6,3-4,3-5 | 3:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |