Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri East Kilbride | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri Aberdeen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | ||
2 | 0:4 | |
1 | 0:4 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:2 |
Prima repriza: total goluri East Kilbride | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Aberdeen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:4 |
East Kilbride castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:4 |
Aberdeen castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
East Kilbride castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:2 |
Aberdeen castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:2 |
Aberdeen castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:2 |
East Kilbride marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:4 |
Aberdeen marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:4 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | ||
- | 0:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:2,0:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:4 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,1-5,1-6,1-4,3-5,3-6,3-4,2-6,2-4,2-5,4-6 | 0:4 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |