Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri FK Rostov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri FK Rostov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,0:0 |
FK Rostov castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
FK Rostov castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
CSKA M. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
CSKA M. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
FK Rostov castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
CSKA M. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,0:0 |
FK Rostov marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
CSKA M. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu | 0:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1N2N | 0:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 |
Numar exact goluri FK Rostov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Numar exact goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-8 |
Interval cornere FK Rostov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Interval cornere CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere FK Rostov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ |
Prima repriza: numar cornere CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |