Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,0:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:0 | |
Nu/- | 0:0 | |
Nu/- | 0:0 | |
Nu/- | 0:0 | |
Nu/- | 0:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,0:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/X,X2/X,X/1X,X/X2,1X/1X,1X/X2,X2/X2,X2/1X | 0:0,0:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X si - | 0:0,0:0 | |
X/X si - | 0:0,0:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0,0:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Gil Vicente FC castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Gil Vicente FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
SC Braga castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
SC Braga castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Gil Vicente FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
SC Braga castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,0:0 |
Gil Vicente FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
SC Braga marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu | 0:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1N2N | 0:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/-1.5 | 0:0,0:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/-1,5 | 0:0,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X,X2 | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75,1-15,16-30,46-60,31-45 | 64 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 |
Numar exact goluri Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Numar exact goluri SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
Gil Vicente FC Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
SC Braga Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
A doua repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/-,X2/- | 0:0 | |
1X/-,X2/- | 0:0 | |
1X/-,X2/- | 0:0 | |
1X/-,X2/- | 0:0 | |
1X/-,X2/- | 0:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,X2/Nu | 0:0 |
Sansa dubla(in meci) si ambele echipe marcheza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,X2/Nu |
Sansa dubla(in meci) si ambele echipe marcheza in a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,X2/Nu |
A doua repriza: sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Nu,1x/Nu |
Ambele reprize peste goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele reprize sub goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 0:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9-11 |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Interval cornere Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Interval cornere SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-4 |
Prima repriza: handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Prima repriza: numar cornere Gil Vicente FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 |
Prima repriza: numar cornere SC Braga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza/Final si total goluri Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X si - |