Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri Celaya | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri Venados | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Celaya | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Venados | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,4:1 |
Celaya castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:1 |
Venados castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: total goluri Venados | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Numar exact goluri Venados | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |