Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri Prostejov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Ostrava B | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri Ostrava B | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
1 | 2:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Prostejov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Ostrava B | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 2:1,2:3 |
Prostejov castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
Prostejov castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,2:1 |
Ostrava B castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
Ostrava B castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,2:1 |
Prostejov castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,2:1 |
Ostrava B castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:2,2:1 |
Prostejov marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1,2:3 |
Ostrava B marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,2:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 2:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 2:1,2:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-6,2-6,3-5,3-6,2-5,4-5,4-6,5-6 | 2:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |