Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Union Touarga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri FUS Rabat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | ||
X/+ | ||
X/+ | ||
X/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Union Touarga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri FUS Rabat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X |
Union Touarga castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
FUS Rabat castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 |
A doua repriza: total goluri Union Touarga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: total goluri FUS Rabat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Numar exact goluri Union Touarga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri FUS Rabat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |