Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Treaty Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Athlone | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 1:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Treaty Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Athlone | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 0:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,1-4,1-5,3-6,1-3,2-6,2-5,2-3,3-5,3-4 | 1:2 |