Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | ||
- | 1:2 |
Total goluri Cobh Ramblers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Athlone | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | ||
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Cobh Ramblers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Athlone | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 0:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4,2-6,2-5,1-3,2-3,3-6,3-5,1-4,2-4,1-6,1-5 | 1:2 |