Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Tamil Nadu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total goluri Odisha FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Tamil Nadu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Odisha FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 1:1 |
A doua repriza: total goluri Tamil Nadu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
A doua repriza: total goluri Odisha FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Numar exact goluri Tamil Nadu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact goluri Odisha FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |