Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Total goluri Energie Cottbus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total goluri U haching | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 2:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Energie Cottbus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri U haching | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:0 |
Energie Cottbus castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0 |
Energie Cottbus castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:0 |
U haching castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
U haching castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:0 |
Energie Cottbus castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:0 |
U haching castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,1:0 |
Energie Cottbus marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:0 |
U haching marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,2:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 2:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Energie Cottbus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
A doua repriza: total goluri U haching | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:0,2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,2-4,2-5,1-5,1-6,1-4,1-3,1-2,2-3 | 2:0 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |