Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 1:2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar | 1:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 0:0,1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri KF Llapi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 | |
Da/+ | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri KF Llapi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,1:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/2,1X/2,X/12,X/X2,X2/12,X2/X2,1X/12,1X/X2 | 0:0,1:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 0:0,1:2 | |
X/2 si + | 0:0,1:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,0:0 |
KF Llapi castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Wisla K. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
KF Llapi castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Wisla K. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,0:0 |
KF Llapi castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Wisla K. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
KF Llapi marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
Wisla K. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa2 la 1 | 1:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:2 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:0,1:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,28+,a doua repriza | 36 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,a doua repriza,1-72 | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,1-72,28+ | 36 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:2,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/+1,5 | 1:2,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 1:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 | |
1:2,0:1 | 9 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,3:1,3:2,1:0,2:1,2:0 | 1 | |
2:3,1:3,0:3,0:2 | 56 | |
3:3,4:4,4:0,0:4,2:2 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,46-60 | 21 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
31-45,16-30,1-15,61-75 | 21 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:1 | |
+ | 10:1 | |
+ | 10:1 | |
+ | 10:1 | |
- | 10:1 | |
- | 10:1 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:1 | |
+ | 10:1 | |
+ | 10:1 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:1 | |
- | 10:1 | |
- | 10:1 | |
- | 10:1 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:0 | |
- | 7:0 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:1 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 7:0,10:1 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,primul,a doua repriza | 29 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar exact goluri KF Llapi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,1-3,2-3,2-5,3-6,2-4,1-6,3-5,1-5,3-4,1-4 | 1:2 |
KF Llapi Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:2 |
Wisla K. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-2,1-3 | 1:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 1:2 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 1:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,12/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,2/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,X2/Da,12/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,2/Da,12/Da | 1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/+,12/+ | 1:2 | |
12/+,X2/+ | 1:2 | |
12/-,X2/- | 1:2 | |
X2/-,12/- | 1:2 | |
X2/-,12/- | 1:2 | |
X2/-,12/- | 1:2 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da | 1:2 |
Ambele reprize peste 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | -1:-1,1:2 |
Ambele reprize sub 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | -1:-1,1:2 |