Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Cota meci,Ofer+11,Ofer+4 | 1:0 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,1:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Total goluri Cercle Brugge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total goluri Kilmarnock | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Cercle Brugge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Kilmarnock | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/12,12/12,1/1X,12/1X,12/1,1X/1X,1X/12,1X/1 | 1:0,1:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si - | 1:0,1:0 | |
1/1 si - | 1:0,1:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/timp regulamentar |
Cercle Brugge castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Kilmarnock castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Cercle Brugge castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:0,1:0 |
Kilmarnock castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Cercle Brugge castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Kilmarnock castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,1:0 |
Cercle Brugge marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:0 |
Kilmarnock marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 1:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 1:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,1:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 0:0,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri Cercle Brugge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri Kilmarnock | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,2:0,3:2,3:1,2:1 | 63 | |
0:3,2:3,1:2,1:3,0:2,0:1 | 1 | |
4:0,2:2,0:4,4:4,1:1,3:3 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30 | 3 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,1-15,61-75,76+,31-45 | 3 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:0,0:4 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 |
Numar exact goluri Cercle Brugge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Numar exact goluri Kilmarnock | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 1:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-4,1-5,1-2,1-3,1-6 | 1:0 |
Cercle Brugge Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
Kilmarnock Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 1:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |