<Martie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 1:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:1,1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Polonia
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Olanda
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Cel mai popular combo
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Ambele echipe marcheaza si total goluri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 | |
Da/+ | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Polonia
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Olanda
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 1:3 1:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,1:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/2,1X/2,X2/12,X2/X2,1X/12,1X/X2,X/12,X/X2 | 1:1,1:2 |
Pauza/Final si total goluri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 1:1,1:2 | |
X/2 si + | 1:1,1:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:1 |
Polonia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 2 va fi condusa dar nu va pierde meciul,Echipa 2 va fi condusa dar va castiga meciul |
Polonia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Olanda castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Olanda castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Polonia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Olanda castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:1,1:1 |
Polonia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:2 |
Olanda marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa2 la 1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+1.5 | 1:1,1:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,28+,prima repriza | 34 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:1,1:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:1,1:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: total goluri Polonia
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: total goluri Olanda
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Scor corect oricand
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
1:2 | 4 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2:1,2:0,3:0,3:1,3:2 | 63 | |
0:1,2:3,1:3,0:3,0:2 | 61 | |
0:4,2:2,3:3,4:4,4:0 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,76+ |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,46-60,31-45,1-15 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Polonia Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Olanda Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 0:1 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total cartonase galbene a doua repriza
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 0:1 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 0:1,0:1 |
Total cornere
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Total cornere gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Total cornere oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | 3:6 |
Total cornere prima repriza
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
total cornere prima repriza gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Total cornere prima repriza oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total cornere a doua repriza
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
- | 2:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 1:5,3:6 |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Total suturi pe poarta
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Total suturi pe poarta gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Total suturi pe poarta oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 7:4 | |
- | 7:4 | |
- | 7:4 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Mai multe faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:8 |
Total faulturi
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 |
Total faulturi gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 10:8 | |
- | 10:8 |
Total faulturi oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 10:8 | |
- | 10:8 |
Mai multe faulturi - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:8 |
Mai multe offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Total offside-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total offside-uri gazdele
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total offside-uri oaspetii
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Mai multe offside-uri - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
gazdele posesia mingii (%)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 36:0 | |
- | 36:0 | |
- | 36:0 |
Prima repriza minute de prelungiri (anuntate de arbitru)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 1 | |
- | 1 |
A doua repriza minute de prelungiri (anuntate de arbitru)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 5 | |
+ | 5 |
Total schimbari
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Lovitura de incepere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Marcheaza gol
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | returnat | |
a doua repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | returnat | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | returnat | |
prima repriza | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,primul,prima repriza | 28 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
prima repriza,Da | 11 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
a doua repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da,prima repriza | 12 | |
indisponibil | returnat | |
prima repriza | 0 |
Combo-uri - Marcatori
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,1:2 |
Numar exact goluri Polonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Olanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,1-5,1-4,1-3,2-3,3-6,3-5,3-4,2-6,2-5 | 1:2 |
Polonia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:2 |
Olanda Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3,1-2 | 1:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,2/Da,12/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,12/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,X2/Da,12/Da | 1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
