Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
Ofer+7,Cota meci,Ofer+11,Ofer+4 | 1:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:1,1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Jarun Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 | |
Da/+ | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Jarun Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,1:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 1:1,1:2 | |
X/2 si + | 1:1,1:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Jarun Zagreb castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:1 |
Rudes Zagreb castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,0:1 |
Jarun Zagreb castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:1 |
Rudes Zagreb castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,0:1 |
Jarun Zagreb marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:2 |
Rudes Zagreb marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 0:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: total goluri Jarun Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,1:2 |
Numar exact goluri Jarun Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Rudes Zagreb | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,3-6,1-5,2-5,2-4,2-6,1-3,2-3,1-4,3-5,3-4 | 1:2 |
Jarun Zagreb Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:2 |
Rudes Zagreb Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 1:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |