Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Gyeongnam | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Gimpo Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | ||
X/- | ||
X/- | ||
X/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Gyeongnam | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Gimpo Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X |
Gyeongnam castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Gimpo Citizen castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
A doua repriza: total goluri Gyeongnam | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Gimpo Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Numar exact goluri Gyeongnam | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Numar exact goluri Gimpo Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | returnat |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |