Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 5:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 5:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 | 1:1,5:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri FC Copenhaga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total goluri Magpies | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 5:1 | |
Da/+ | 5:1 | |
Da/+ | 5:1 | |
Da/+ | 5:1 | |
Da/+ | 5:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
2 | 5:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri FC Copenhaga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Magpies | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:1 | 5:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,5:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/1,X2/12,1X/12,X2/1X,1X/1X,X/12,X/1X,X2/1 | 1:1,5:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si + | 1:1,5:1 | |
X/1 si + | 1:1,5:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 0:1,5:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0,1:1 |
FC Copenhaga castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 1 va fi condusa dar nu va pierde meciul,Echipa 1 va fi condusa dar va castiga meciul | 8 |
FC Copenhaga castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0,1:1 |
Magpies castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:1 |
Magpies castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0,1:1 |
FC Copenhaga castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0,1:1 |
Magpies castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 4:0,1:1 |
FC Copenhaga marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,5:1 |
Magpies marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,5:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 5:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 5:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 1:1,5:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,prima repriza,1-72 | 34 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 4:0,1:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 4:0,1:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 5:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 4:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1,3:1 | 18 | |
0:1 | 2 | |
1:1 | 2 | |
4:1 | 2 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,3:0,2:0,1:0 | 47 | |
2:3,0:2,0:3,1:2,1:3 | 63 | |
4:0,0:4,2:2,3:3,4:4 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,76+,61-75,46-60,31-45 | 63 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15 | 63 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,5:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:1 | 5:1 |
Numar exact goluri FC Copenhaga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Numar exact goluri Magpies | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,5-6,4-6,1-6,3-6 | 5:1 |
FC Copenhaga Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 5:1 |
Magpies Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 5:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 4:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 4:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:1 | |
Da | 5:1 | |
Da | 5:1 | |
Da | 5:1 | |
Da | 5:1 | |
Da | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,1/Da,12/Da | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,5:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,5:1 |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,1X/+ | 5:1 | |
12/+,1X/+ | 5:1 | |
12/+,1X/+ | 5:1 | |
1X/+,12/+ | 5:1 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1x/Da | 5:1 |
Prima repriza: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:0 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 5:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere Magpies | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |