Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Atletico Ottawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Forge FC Hamilton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Atletico Ottawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Forge FC Hamilton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Atl.Ottawa castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Forge castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,X2,1X |
A doua repriza: total goluri Atletico Ottawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: total goluri Forge FC Hamilton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Numar exact goluri Atletico Ottawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Numar exact goluri Forge FC Hamilton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |