Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Total goluri Burkina Faso | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Malawi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Burkina Faso | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Malawi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat | |
- | returnat |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Burkina Faso castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Malawi castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Burkina Faso castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Malawi castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Burkina Faso castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Malawi castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne |
Burkina Faso marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Malawi marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
A doua repriza: total goluri Burkina Faso | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
A doua repriza: total goluri Malawi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar exact goluri Burkina Faso | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Numar exact goluri Malawi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-4,4-6,3-6,1-6,3-5,1-5,3-4,4-5,2-6,1-4 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |