Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri Strumska Slava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri Minyor Pernik | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Strumska Slava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Minyor Pernik | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,0:0 |
Strumska Slava castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Minyor Pernik castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Strumska Slava castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Minyor Pernik castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,0:0 |
Strumska Slava marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Minyor Pernik marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu | 0:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 0:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |