Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Total goluri Vasco da Gama RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:6 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:6 | |
2/+ | 1:6 | |
2/+ | 1:6 | |
2/+ | 1:6 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Prima repriza: total goluri Vasco da Gama RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Prima repriza: total goluri Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 1:6 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:3,1:6 |
Vasco da Gama RJ castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:6 |
Vasco da Gama RJ castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,1:3 |
Flamengo RJ castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:6 |
Flamengo RJ castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:3 |
Vasco da Gama RJ castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,1:3 |
Flamengo RJ castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:3 |
Vasco da Gama RJ marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3,1:6 |
Flamengo RJ marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,1:6 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:6 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:6 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:3 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | returnat |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:3,1:6 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Numar exact goluri Vasco da Gama RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:6 |
Numar exact goluri Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | returnat |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | returnat |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ | 1:6 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Statistica pe echipa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Combo-uri - Statistica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Interval cornere Vasco da Gama RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Interval cornere Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: numar cornere Vasco da Gama RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: numar cornere Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |