Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Floreat Athena FC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Total goluri Armadale SC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Floreat Athena FC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Armadale SC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 3:1 |
A doua repriza: total goluri Floreat Athena FC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 |
A doua repriza: total goluri Armadale SC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Numar exact goluri Floreat Athena FC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Numar exact goluri Armadale SC U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |