Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri St George Saints FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri St George City FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- | ||
2/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri St George Saints FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri St George City FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
St George Saints FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
St George City FA castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
St George Saints FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
St George City FA castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
St George Saints FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
St George City FA marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
A doua repriza: total goluri St George Saints FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri St George City FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar exact goluri St George Saints FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 |
Numar exact goluri St George City FA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |