Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Shan Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Shan Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 0:5 |
A doua repriza: total goluri Shan Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:5 |
A doua repriza: total goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:5 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:5 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Numar exact goluri Shan Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 |
Numar exact goluri Terengganu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |