Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Total goluri Gimnasia Jujuy | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 1:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Gimnasia Jujuy | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Gimnasia Jujuy castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0 |
Gimnasia Jujuy castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:0,1:0 |
Ferro Carril Oeste castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Ferro Carril Oeste castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Gimnasia Jujuy castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Ferro Carril Oeste castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,1:0 |
Gimnasia Jujuy marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:0 |
Ferro Carril Oeste marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 1:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 0:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri Gimnasia Jujuy | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
A doua repriza: total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 |
Numar exact goluri Gimnasia Jujuy | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Numar exact goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | returnat |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-6,1-2,1-4,1-3 | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | returnat |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |