Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Nueva Chicago | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Nueva Chicago | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:2,1:2 |
Ferro Carril Oeste castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Nueva Chicago castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Ferro Carril Oeste castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:2 |
Nueva Chicago castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:2 |
Ferro Carril Oeste castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:2 |
Nueva Chicago castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,0:2 |
Ferro Carril Oeste marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,1:2 |
Nueva Chicago marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 1:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Nueva Chicago | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:2,1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar exact goluri Ferro Carril Oeste | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Nueva Chicago | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,1-5,1-6,2-4,2-3,1-3,1-4 | 1:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |