Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:3 |
Total goluri Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total goluri Newell´s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Newell´s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 1:3 1:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,1:3 |
Talleres castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3 |
Talleres castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3,0:0 |
Newell´s castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3 |
Newell´s castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,0:0 |
Talleres castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3,0:0 |
Talleres marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:3 |
Newell´s marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:3 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 1:3 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 0:0,1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,1-5,1-4,3-4,2-6,2-5,2-4,4-6,3-6,3-5,4-5 | 1:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Total suturi pe poarta oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-8 |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Interval cornere Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Interval cornere Newell´s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |