Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Deportivo Riestra | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Deportivo Riestra | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,1:1 |
Defensa y Justicia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Deportivo Riestra castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Defensa y Justicia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Deportivo Riestra castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Defensa y Justicia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Deportivo Riestra castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,0:0 |
Defensa y Justicia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Deportivo Riestra marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 1:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,1-5,2-4,2-5,2-3,2-6,1-2,1-3,1-4 | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12+ |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Interval cornere Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere Deportivo Riestra | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |