Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:0 | |
- | ||
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total goluri Millwall U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 3:0 | |
+ | ||
- | 3:0 |
Total goluri Ipswich U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 3:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Millwall U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Ipswich U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,3:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 3:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 3:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,3-6,3-5,3-4,2-6,1-3,2-3 | 3:0 |