Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 4:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,4:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Total goluri Elvetia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri Estonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 99 | |
indisponibil | 99 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 99 | |
Da | 1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Elvetia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Estonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/12,12/1X,1X/12,1X/1X,1/12,1/1X,12/1,1X/1 | 1:0,4:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 1:0,4:0 | |
1/1 si + | 1:0,4:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0,1:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,1:0 |
Elvetia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 |
Elvetia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,1:0 |
Estonia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Estonia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,1:0 |
Elvetia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,1:0 |
Estonia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 3:0,1:0 |
Elvetia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,4:0 |
Estonia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,4:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 4:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 3+ |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 4:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,4:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 3:0,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:0,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 4:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 3:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
- | 3:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,16-30,61-75 | 36 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,76+,31-45 | 36 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 4:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 3:2,4:4 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
prima repriza,Da,primul | 28 | |
prima repriza,a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | 1 | |
indisponibil | 99 | |
Da | 1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Numar exact goluri Estonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 4:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-4,4-5,3-6,4-6,3-5,2-6,3-4,2-4,1-6,2-5 | 4:0 |
Elvetia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:0 |
Estonia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 4:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3 | 3:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 3:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 3:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:0 |
Statistica pe echipa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,1X/+ | 4:0 | |
12/+,1X/+ | 4:0 | |
12/+,1X/+ | 4:0 | |
1X/-,12/- | 4:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,12/Nu | 4:0 |
Ambele reprize peste 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele reprize sub 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-8 |
Interval cornere Elvetia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Interval cornere Estonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere Elvetia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Prima repriza: numar cornere Estonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |