Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri Egnatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri AF Elbasani | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/- | 3:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Egnatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri AF Elbasani | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,3:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 2:0 |
A doua repriza: total goluri Egnatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
A doua repriza: total goluri AF Elbasani | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1,3:1 |
Numar exact goluri Egnatia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 3:1 |
Numar exact goluri AF Elbasani | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,3-5,3-6,2-6,3-4,4-6,1-6,2-4,2-5,1-4,1-5 | 3:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |