Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X |
Castigator incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total puncte incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte Denver incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte Carolina incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
A doua repriza: Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza - Handicap (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Sfert 1: Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Repriza cu cele mai multe puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Sfertul cu cele mai multe puncte inscrise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Meci si Total puncte inclusiv prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- | ||
1/- |
Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Denver Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Carolina Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Total touchdown-uri in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
Total touchdown-uri in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
Total touchdown-uri in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
Total field goals marcate in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total field goals marcate in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total field goals marcate in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Marcheaza touchdown (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Total passing yards (inc. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 224 | |
+ | 284 |
Total receiving yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 28 | |
+ | 34 | |
+ | 100 |
Total rushing yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3 | |
- | 27 | |
- | 18 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |