Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
2,X2,12 84:90 18.1.2025 01:15
1,12,1X 91:78 18.1.2025 01:15
1X,X,X2 81:81 17.1.2025 01:15
X2,12,2 71:87 17.1.2025 01:15
1,1X,12 77:69 15.1.2025 02:15
X2,12,2 67:88 15.1.2025 01:15
2,X2,12 79:88 14.1.2025 01:15
1X,12,1 98:90 14.1.2025 01:15
2,X2,12 91:92 14.1.2025 01:15
indisponibil 85:89 11.1.2025 02:15
indisponibil 101:88 11.1.2025 01:15
indisponibil 83:105 11.1.2025 01:15
indisponibil 68:71 11.1.2025 01:15
indisponibil 84:81 10.1.2025 02:15
indisponibil 75:82 10.1.2025 01:15
12,2,X2 78:88 8.1.2025 04:15
12,2,X2 56:97 8.1.2025 03:15
1,12,1X 85:79 7.1.2025 02:15
2,12,X2 74:104 7.1.2025 01:15
12,X2,2 65:93 4.1.2025 02:15
12,1X,1 78:74 4.1.2025 01:15
1X,1,12 97:82 4.1.2025 01:15
indisponibil 92:86 21.12.2024 01:15
1X,12,1 70:64 20.12.2024 02:15
indisponibil 69:76 20.12.2024 01:15
indisponibil 72:90 20.12.2024 01:15
indisponibil 113:85 19.12.2024 01:15
indisponibil 83:65 18.12.2024 01:15
1,12,1X 17.12.2024 01:15
1,1X,12 86:73 17.12.2024 01:15
2,X2,12 88:90 14.12.2024 01:15
indisponibil 90:59 14.12.2024 01:15
2,X2,12 77:97 14.12.2024 00:00
2,X2,12 66:91 12.12.2024 01:15
12,X2,2 82:92 11.12.2024 01:15
2,X2,12 74:76 11.12.2024 01:15
1,12,1X 81:78 11.12.2024 01:15
1X,12,1 98:83 8.12.2024 01:15
2,X2,12 62:88 7.12.2024 02:15
12,1,1X 74:66 7.12.2024 01:15
1X,12,1 76:73 7.12.2024 00:45
2,X2,12 67:81 6.12.2024 01:15
X,1X,X2 94:94 6.12.2024 01:15
2,X2,12 97:104 4.12.2024 02:15
2,X2,12 83:102 3.12.2024 02:30
1,1X,12 83:77 3.12.2024 01:15
1,1X,12 94:67 3.12.2024 01:15
2,X2,12 73:96 17.11.2024 02:30
2,X2,12 66:74 17.11.2024 01:15
2,X2,12 82:87 15.11.2024 03:15
1,1X,12 15.11.2024 01:15
1,1X,12 15.11.2024 01:15
1,1X,12 80:78 13.11.2024 02:15
1X,12,1 93:85 12.11.2024 01:15
12,X2,2 95:104 12.11.2024 01:15
12,1X,1 88:67 12.11.2024 01:15
indisponibil 60:86 11.11.2024 01:15
12,1X,1 111:97 9.11.2024 01:15
12,1X,1 9.11.2024 01:15
1,12,1X 75:73 8.11.2024 01:15
12,X2,2 70:86 8.11.2024 01:15
12,X2,2 7.11.2024 01:15
1X,1,12 6.11.2024 01:15
X2,2,12 6.11.2024 01:15
1X,12,1 84:67 5.11.2024 02:30
1,1X,12 84:82 2.11.2024 02:30
1X,12,1 85:71 2.11.2024 01:15
1,1X,12 2.11.2024 01:15
1,1X,12 81:71 1.11.2024 01:15
1X,12,1 77:73 1.11.2024 01:15
1,1X,12 75:73 1.11.2024 01:15
indisponibil returnat 30.10.2024 02:30
1,1X,12 30.10.2024 01:15
X,X2,1X 71:71 29.10.2024 01:15
1,1X,12 29.10.2024 01:15
1,1X,12 29.10.2024 01:15
1X,12,1 26.10.2024 03:30
2,12,X2 26.10.2024 02:15
2,12,X2 71:78 26.10.2024 02:15
indisponibil returnat 26.10.2024 02:15
2,12,X2 73:86 25.10.2024 02:15
2,X2,12 71:88 18.6.2024 03:15
12,1X,1 88:74 15.6.2024 03:15
12,1X,1 95:78 11.6.2024 03:15
indisponibil 97:90 7.6.2024 03:15
indisponibil returnat 3.6.2024 03:15
2,X2,12 65:66 3.6.2024 03:15
1,12,1X 103:66 28.5.2024 03:15
2,X2,12 82:97 25.5.2024 03:30
X2,12,2 61:80 25.5.2024 01:00
12,X2,2 76:80 22.5.2024 03:30
1X,12,1 92:87 22.5.2024 01:00
12,1,1X 98:89 18.5.2024 03:15
12,1X,1 87:68 17.5.2024 03:15
12,1X,1 115:101 15.5.2024 03:15
1,12,1X 89:74 14.5.2024 03:15
X,X2,1X 63:63 10.5.2024 03:15
1,1X,12 97:73 9.5.2024 03:30
12,1,1X 100:95 9.5.2024 01:00
12,1X,1 91:85 24.4.2024 03:15
12,X2,2 63:67 23.4.2024 03:15
indisponibil returnat 21.4.2024 03:30
indisponibil returnat 20.4.2024 03:15
12,X2,2 82:99 20.4.2024 03:00
2,X2,12 74:97 19.4.2024 03:00
X2,2,12 52:93 18.4.2024 03:00
12,2,X2 67:83 2.4.2024 04:15
12,2,X2 86:113 2.4.2024 03:15
1,1X,12 69:61 2.4.2024 03:00