Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
2,X2,12 18.1.2025 19:30
12,1X,1 18.1.2025 19:30
2,12,X2 81:94 18.1.2025 19:00
2,X2,12 75:88 17.1.2025 21:30
1,1X,12 12.1.2025 20:00
1,12,1X 87:78 12.1.2025 19:30
1,1X,12 89:65 12.1.2025 13:30
indisponibil 91:95 12.1.2025 13:00
indisponibil 76:65 11.1.2025 20:30
X2,X,1X 81:81 11.1.2025 20:00
2,X2,12 71:89 11.1.2025 19:00
12,1X,1 79:75 10.1.2025 22:00
indisponibil 88:79 10.1.2025 21:45
indisponibil 95:67 5.1.2025 13:00
1,1X,12 90:85 4.1.2025 21:30
indisponibil 112:84 4.1.2025 21:00
1,1X,12 84:78 4.1.2025 20:30
12,X2,2 87:91 4.1.2025 20:00
12,2,X2 75:92 4.1.2025 20:00
12,1X,1 87:73 4.1.2025 19:30
1X,1,12 84:79 4.1.2025 19:00
12,X2,2 95:105 4.1.2025 18:30
X2,12,2 29.12.2024 20:00
12,X2,2 73:88 29.12.2024 20:00
1,1X,12 73:71 29.12.2024 19:00
12,1,1X 83:60 29.12.2024 19:00
1X,1,12 74:68 29.12.2024 13:30
1,1X,12 100:81 29.12.2024 13:30
1,1X,12 90:78 29.12.2024 13:30
1X,X2,X 93:93 29.12.2024 13:00
12,1X,1 90:75 28.12.2024 20:00
indisponibil 92:89 22.12.2024 13:00
1,1X,12 89:71 21.12.2024 21:30
indisponibil 104:89 21.12.2024 21:00
indisponibil 73:87 21.12.2024 20:00
12,X2,2 84:85 20.12.2024 22:30
indisponibil 71:91 20.12.2024 22:00
1,1X,12 94:86 20.12.2024 22:00
12,1X,1 73:68 20.12.2024 21:45
12,X2,2 66:89 20.12.2024 21:30
12,1X,1 95:68 15.12.2024 20:00
indisponibil 85:70 15.12.2024 19:30
X,X2,1X 56:56 15.12.2024 18:00
1,12,1X 89:59 15.12.2024 13:30
1,12,1X 84:75 15.12.2024 13:30
1,1X,12 83:80 15.12.2024 13:30
1X,12,1 79:76 15.12.2024 13:00
1,1X,12 114:81 14.12.2024 21:30
12,X2,2 75:79 14.12.2024 19:30
1X,12,1 95:82 11.12.2024 21:45
1,1X,12 79:73 11.12.2024 21:45
2,12,X2 73:104 11.12.2024 21:45
1X,12,1 68:63 11.12.2024 21:45
1,1X,12 82:73 11.12.2024 21:30
1,1X,12 103:96 11.12.2024 21:30
X,1X,X2 84:84 11.12.2024 21:30
1,1X,12 95:70 10.12.2024 21:45
1,1X,12 71:67 10.12.2024 21:30
X2,X,1X 74:74 8.12.2024 13:30
12,X2,2 88:95 7.12.2024 20:00
2,X2,12 67:75 7.12.2024 20:00
2,12,X2 76:80 7.12.2024 20:00
12,1X,1 84:71 7.12.2024 18:00
1,12,1X 72:65 7.12.2024 18:00
12,1X,1 83:77 6.12.2024 21:30
1X,12,1 86:77 6.12.2024 21:00
indisponibil 91:83 5.12.2024 21:30
1,12,1X 79:65 1.12.2024 22:30
1,12,1X 93:54 1.12.2024 21:00
12,2,X2 68:70 1.12.2024 20:00
12,2,X2 86:91 1.12.2024 16:00
12,2,X2 76:78 1.12.2024 15:30
12,2,X2 86:87 1.12.2024 15:30
12,2,X2 60:94 1.12.2024 15:00
1,12,1X 91:81 1.12.2024 15:00
2,X2,12 66:79 30.11.2024 19:00
indisponibil 91:68 17.11.2024 19:30
12,X2,2 71:81 17.11.2024 19:00
12,1X,1 17.11.2024 13:30
1,1X,12 106:81 16.11.2024 21:00
X,X2,1X 73:73 16.11.2024 20:30
X2,2,12 65:67 16.11.2024 20:30
12,X2,2 60:90 16.11.2024 18:30
1,12,1X 107:76 15.11.2024 22:00
1,1X,12 85:81 15.11.2024 21:30
12,1X,1 86:82 10.11.2024 19:00
2,12,X2 63:69 10.11.2024 13:00
12,1X,1 90:68 9.11.2024 21:15
X2,12,2 78:82 9.11.2024 20:00
1,1X,12 95:89 9.11.2024 19:30
1,12,1X 91:64 9.11.2024 19:30
2,X2,12 60:75 8.11.2024 22:00
12,1X,1 95:86 8.11.2024 21:45
X2,12,2 67:100 8.11.2024 21:30
12,1,1X 82:66 3.11.2024 13:30
12,X2,2 73:79 3.11.2024 13:00
2,X2,12 66:77 2.11.2024 21:00
2,X2,12 68:73 2.11.2024 20:00
12,1X,1 99:66 2.11.2024 20:00
2,X2,12 77:86 2.11.2024 19:00
12,X2,2 70:80 2.11.2024 18:00
1X,1,12 80:64 1.11.2024 22:00
X2,1X,X 93:93 1.11.2024 21:45
12,1X,1 90:84 27.10.2024 19:30
12,X2,2 69:81 27.10.2024 13:30
2,X2,12 80:99 27.10.2024 13:00
1,1X,12 26.10.2024 21:00
indisponibil 85:68 26.10.2024 20:00
12,1X,1 78:70 26.10.2024 20:00
2,X2,12 76:83 26.10.2024 19:30
2,12,X2 72:76 25.10.2024 21:45
1,12,1X 89:68 25.10.2024 21:45
X2,12,2 85:91 19.10.2024 20:30
X2,12,2 65:84 19.10.2024 20:30
X2,12,2 80:87 19.10.2024 20:00
12,1,1X 78:74 19.10.2024 19:30
1,12,1X 19.10.2024 18:30
1,12,1X 94:74 19.10.2024 18:00
1X,12,1 81:76 18.10.2024 22:00
1,1X,12 94:85 18.10.2024 21:45
1,12,1X 65:52 18.10.2024 21:30
12,1X,1 60:57 13.10.2024 19:00
X2,12,2 13.10.2024 13:45
1,12,1X 88:77 12.10.2024 21:00
12,1X,1 93:65 12.10.2024 20:00
12,X2,2 12.10.2024 20:00
indisponibil 73:68 12.10.2024 19:30
12,X2,2 12.10.2024 19:00
X2,12,2 72:84 11.10.2024 21:45
1,1X,12 94:91 11.10.2024 21:45
indisponibil 75:75 6.10.2024 20:00
12,1X,1 108:85 6.10.2024 19:30
1,1X,12 72:69 6.10.2024 18:00
12,1X,1 89:68 5.10.2024 20:30
12,X2,2 70:79 5.10.2024 19:30
X2,12,2 63:73 5.10.2024 19:30
1,12,1X 78:65 5.10.2024 18:00
12,1X,1 78:69 4.10.2024 22:00
12,1X,1 95:76 4.10.2024 21:00
12,1X,1 82:69 29.9.2024 19:30
2,X2,12 62:77 28.9.2024 21:45
2,X2,12 64:73 28.9.2024 21:00
12,1X,1 86:67 28.9.2024 21:00
1X,1,12 76:69 28.9.2024 20:30
1X,1,12 101:73 28.9.2024 20:00
2,12,X2 61:79 28.9.2024 18:00
indisponibil 90:68 27.9.2024 21:45
indisponibil 85:91 27.9.2024 21:45
X2,12,2 70:85 9.6.2024 19:00
12,X2,2 77:80 8.6.2024 21:30
12,1X,1 86:62 8.6.2024 18:30
1,12,1X 76:73 31.5.2024 21:45
indisponibil 65:54 30.5.2024 21:00
12,1,1X 77:65 26.5.2024 19:00
1X,1,12 82:79 26.5.2024 18:00
12,X2,2 58:73 24.5.2024 21:45
2,12,X2 75:91 24.5.2024 21:45
X2,12,2 77:87 24.5.2024 21:30
12,1X,1 90:84 24.5.2024 21:00
1,12,1X 91:61 19.5.2024 20:15
X2,2,12 90:92 19.5.2024 18:15
1X,1,12 88:68 19.5.2024 18:00
1X,1,12 98:73 19.5.2024 13:30
1,1X,12 81:59 17.5.2024 22:00
1X,1,12 84:73 17.5.2024 22:00
1X,1,12 108:90 17.5.2024 21:45
1,1X,12 86:77 17.5.2024 21:00
12,1,1X 81:62 10.5.2024 22:00
1,1X,12 85:58 10.5.2024 22:00
12,X2,2 74:80 10.5.2024 22:00
1,12,1X 110:76 10.5.2024 22:00
12,1X,1 105:70 10.5.2024 22:00
12,X2,2 76:87 10.5.2024 22:00
indisponibil 92:89 10.5.2024 22:00
2,12,X2 73:83 10.5.2024 22:00
indisponibil 61:75 10.5.2024 22:00
2,X2,12 78:82 5.5.2024 13:00
X,1X,X2 82:82 21.4.2024 19:00
2,12,X2 93:96 21.4.2024 13:00
12,1X,1 87:68 20.4.2024 21:00
X2,12,2 85:88 20.4.2024 20:30
2,12,X2 63:94 20.4.2024 20:00
2,X2,12 67:81 20.4.2024 18:00
1X,12,1 84:74 19.4.2024 21:45
X2,12,2 71:77 19.4.2024 21:45
2,12,X2 75:80 19.4.2024 21:00