Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 101:99 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 101:99 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
2 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 | |
1 | 101:99 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 |
Total puncte Miami (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 |
Total puncte New Orleans (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 | |
- | 101:99 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 56:49 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 | |
indisponibil | 56:49 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 56:49 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 |
Sfert 1 - total puncte Miami | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 |
Sfert 1 - total puncte New Orleans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 | |
indisponibil | 22:20 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:20 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 101:99 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 56:49,101:99 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Sfert 1: punct $1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
a doua repriza: victorie fara egal (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: rezultatul/total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- |