Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 77:88 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 77:88 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
2 | 77:88 | |
1 | 77:88 | |
1 | 77:88 | |
1 | 77:88 | |
1 | 77:88 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 |
Total puncte New Orleans (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 |
Total puncte Memphis (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 | |
- | 77:88 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:43 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 | |
indisponibil | 43:43 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:43 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 | |
indisponibil | 25:25 |
Sfert 1 - total puncte New Orleans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 |
Sfert 1 - total puncte Memphis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 | |
indisponibil | 25:25 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:25 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 77:88 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 43:43,77:88 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |