Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1,1X,12 124:92 25.4.2024 04:30
X2,12,2 101:111 25.4.2024 02:00
2,12,X2 93:96 24.4.2024 05:00
X2,12,2 108:125 24.4.2024 03:30
1,1X,12 105:93 24.4.2024 02:30
1,1X,12 101:99 23.4.2024 05:00
12,1X,1 104:101 23.4.2024 02:30
12,1X,1 96:86 23.4.2024 02:00
1,1X,12 94:92 22.4.2024 04:30
12,1,1X 109:94 22.4.2024 02:00
1,1X,12 109:97 21.4.2024 22:30
12,1,1X 114:94 21.4.2024 20:00
1X,1,12 114:103 21.4.2024 03:30
12,1X,1 111:104 21.4.2024 01:00
1X,12,1 120:95 20.4.2024 22:30
indisponibil 97:83 20.4.2024 20:00
12,1X,1 105:98 20.4.2024 04:30
12,1X,1 112:91 20.4.2024 02:00
12,1X,1 131:116 18.4.2024 04:30
1X,12,1 105:104 18.4.2024 02:00
1,1X,12 118:94 17.4.2024 05:00
X2,12,2 106:110 17.4.2024 02:30
indisponibil returnat 17.4.2024 02:00
indisponibil 121:82 14.4.2024 22:30
indisponibil 123:95 14.4.2024 22:30
2,12,X2 105:116 14.4.2024 22:30
12,1X,1 135:86 14.4.2024 22:30
12,X2,2 111:126 14.4.2024 22:30
indisponibil 123:116 14.4.2024 22:30
12,X2,2 108:124 14.4.2024 22:30
2,12,X2 106:125 14.4.2024 22:30
2,12,X2 110:120 14.4.2024 20:00
12,1X,1 118:103 14.4.2024 20:00
12,1X,1 107:86 14.4.2024 20:00
12,1X,1 132:122 14.4.2024 20:00
12,1X,1 113:88 14.4.2024 20:00
indisponibil 109:109 14.4.2024 20:00
indisponibil 157:115 14.4.2024 20:00
12,X2,2 109:110 13.4.2024 05:30
2,12,X2 107:108 13.4.2024 05:30
12,X2,2 107:116 13.4.2024 05:00
2,12,X2 109:114 13.4.2024 05:00
12,X2,2 89:107 13.4.2024 03:30
12,1X,1 125:107 13.4.2024 03:00
12,X2,2 120:123 13.4.2024 03:00
12,1X,1 121:120 13.4.2024 03:00
12,1X,1 125:103 13.4.2024 03:00
12,1X,1 109:106 13.4.2024 03:00
12,1X,1 111:107 13.4.2024 02:30
1,12,1X 129:120 13.4.2024 02:30
indisponibil 131:98 13.4.2024 02:30
12,1X,1 125:113 13.4.2024 02:00
12,X2,2 127:129 13.4.2024 02:00
12,X2,2 123:135 12.4.2024 05:00
X2,2,12 92:100 12.4.2024 05:00
12,1X,1 124:121 12.4.2024 04:00
12,X2,2 109:118 12.4.2024 02:30
12,X2,2 105:127 12.4.2024 02:00
indisponibil 108:124 11.4.2024 05:30
12,1X,1 116:107 11.4.2024 05:00
1X,1,12 127:89 11.4.2024 03:00
1,12,1X 117:99 11.4.2024 03:00
12,X2,2 114:115 11.4.2024 02:30
X2,2,12 92:111 11.4.2024 02:30
12,1X,1 106:102 11.4.2024 02:30
12,1X,1 110:98 11.4.2024 02:00
2,12,X2 100:110 10.4.2024 05:00
12,X2,2 92:105 10.4.2024 05:00
12,X2,2 120:134 10.4.2024 05:00
12,X2,2 95:111 10.4.2024 04:00
12,1X,1 112:105 10.4.2024 03:00
12,X2,2 117:128 10.4.2024 03:00
1,12,1X 130:121 10.4.2024 03:00
12,1X,1 118:106 10.4.2024 03:00
indisponibil 87:102 10.4.2024 03:00
X2,1X,X 101:101 10.4.2024 02:30
12,1X,1 104:91 10.4.2024 02:30
12,X2,2 104:130 10.4.2024 02:00
12,1X,1 120:102 10.4.2024 02:00
12,X2,2 123:140 10.4.2024 02:00
12,X2,2 117:127 8.4.2024 05:00
indisponibil 118:110 8.4.2024 03:30
indisponibil 77:107 8.4.2024 02:30
12,X2,2 109:122 8.4.2024 02:00
indisponibil 111:111 8.4.2024 02:00
12,X2,2 118:121 8.4.2024 01:00
X2,2,12 105:113 8.4.2024 01:00
1,12,1X 113:98 8.4.2024 01:00
12,1X,1 130:122 8.4.2024 01:00
indisponibil 124:107 8.4.2024 01:00
12,1X,1 117:115 8.4.2024 00:00
12,1X,1 120:118 7.4.2024 22:30
X,X2,1X 129:129 7.4.2024 22:30
12,1X,1 142:110 7.4.2024 04:00
12,X2,2 96:116 7.4.2024 03:00
12,1X,1 113:103 7.4.2024 02:00
indisponibil 116:97 6.4.2024 22:30
indisponibil 131:102 6.4.2024 05:30
12,1X,1 97:87 6.4.2024 05:00
12,1X,1 108:106 6.4.2024 03:30
12,1X,1 108:90 6.4.2024 03:00
12,X2,2 111:117 6.4.2024 03:00
12,1X,1 108:100 6.4.2024 03:00
12,X2,2 104:119 6.4.2024 03:00
12,X2,2 109:111 6.4.2024 03:00
1,12,1X 101:100 6.4.2024 02:30
12,X2,2 102:108 6.4.2024 02:00
12,1X,1 124:115 6.4.2024 02:00
12,1X,1 126:112 6.4.2024 02:00
indisponibil 102:100 5.4.2024 05:00
12,X2,2 110:133 5.4.2024 03:00
12,1X,1 109:95 5.4.2024 02:30
12,X2,2 105:109 5.4.2024 02:30
12,1X,1 120:109 5.4.2024 02:30
12,1X,1 122:101 4.4.2024 05:00
1,12,1X 133:85 4.4.2024 03:00
12,X2,2 108:117 4.4.2024 03:00
2,12,X2 101:111 4.4.2024 03:00
indisponibil 121:113 4.4.2024 02:30
12,1X,1 135:100 4.4.2024 02:30
1,12,1X 115:111 4.4.2024 02:30
12,X2,2 120:125 4.4.2024 02:00
12,X2,2 86:89 4.4.2024 02:00
12,1X,1 3.4.2024 05:00
12,1X,1 104:100 3.4.2024 05:00
12,X2,2 113:129 3.4.2024 04:00
1X,1,12 110:105 3.4.2024 04:00
12,1X,1 113:106 3.4.2024 03:00
1X,1,12 109:99 3.4.2024 02:30
12,1X,1 109:105 3.4.2024 02:30
12,X2,2 111:128 3.4.2024 02:00
1,12,1X 117:113 3.4.2024 02:00
12,X2,2 111:124 2.4.2024 03:00
12,X2,2 101:113 2.4.2024 03:00
1,12,1X 133:111 2.4.2024 02:00
12,X2,2 108:110 2.4.2024 02:00
12,1X,1 104:103 2.4.2024 02:00
12,X2,2 104:118 2.4.2024 02:00
1,12,1X 127:106 1.4.2024 04:00
X2,12,2 113:117 1.4.2024 02:00
indisponibil 112:113 1.4.2024 02:00
X2,12,2 107:125 1.4.2024 02:00
X2,12,2 101:109 1.4.2024 02:00
indisponibil 107:119 1.4.2024 01:00
X2,12,2 118:130 1.4.2024 01:00
2,X2,12 104:116 1.4.2024 01:00
2,12,X2 120:135 1.4.2024 01:00
12,1X,1 130:101 31.3.2024 22:30
X2,12,2 113:122 31.3.2024 01:30
12,1X,1 118:88 31.3.2024 01:00
X2,12,2 92:104 30.3.2024 23:00
X2,12,2 103:107 30.3.2024 04:00
12,X2,2 100:101 30.3.2024 03:30
X2,12,2 98:111 30.3.2024 03:00
12,1X,1 142:82 30.3.2024 02:00
12,1X,1 128:103 30.3.2024 02:00
indisponibil 121:121 30.3.2024 02:00
12,1X,1 125:108 30.3.2024 01:30
12,1X,1 117:114 30.3.2024 01:30
12,X2,2 87:96 30.3.2024 01:00
12,1X,1 109:90 30.3.2024 01:00
X2,12,2 97:100 30.3.2024 01:00
X2,12,2 97:115 30.3.2024 01:00
12,1X,1 107:100 29.3.2024 02:00
indisponibil 112:112 29.3.2024 01:30
X2,2,12 97:104 28.3.2024 04:00
X2,12,2 111:118 28.3.2024 03:00
12,1X,1 106:91 28.3.2024 02:00
1,12,1X 125:99 28.3.2024 02:00
X2,12,2 124:136 28.3.2024 02:00
indisponibil 112:112 28.3.2024 02:00
indisponibil 120:106 28.3.2024 01:30
indisponibil 101:145 28.3.2024 01:30
2,X2,12 107:108 28.3.2024 01:30
12,1X,1 118:111 28.3.2024 01:00
1X,X,X2 112:112 28.3.2024 01:00
X2,12,2 93:101 28.3.2024 01:00
X2,12,2 96:132 27.3.2024 04:00
X2,12,2 112:119 27.3.2024 02:00
X2,12,2 92:113 27.3.2024 01:30
X2,1X,X 101:101 27.3.2024 01:30
2,X2,12 116:133 26.3.2024 04:30
12,1X,1 108:96 26.3.2024 04:00
12,1X,1 128:103 26.3.2024 03:00
X2,12,2 105:115 26.3.2024 03:00
12,1X,1 104:102 26.3.2024 02:00
12,1X,1 110:92 26.3.2024 02:00
12,X2,2 105:107 26.3.2024 02:00
12,X2,2 88:96 26.3.2024 01:30
12,1X,1 120:118 26.3.2024 01:30
1,12,1X 124:99 26.3.2024 01:30
indisponibil 115:92 26.3.2024 01:00
12,1X,1 150:145 25.3.2024 04:00
1,12,1X 114:110 25.3.2024 01:00
12,1X,1 118:93 25.3.2024 01:00
12,1X,1 121:84 25.3.2024 00:00
12,X2,2 107:121 24.3.2024 21:30
X2,2,12 101:114 24.3.2024 21:00
X2,12,2 111:114 24.3.2024 04:00
1,12,1X 147:119 24.3.2024 02:00
X2,12,2 106:131 24.3.2024 02:00
12,1X,1 112:109 24.3.2024 02:00
X2,12,2 113:124 24.3.2024 02:00
1X,1,12 132:91 24.3.2024 01:30
2,X2,12 107:109 24.3.2024 01:00
12,1X,1 105:93 23.3.2024 19:00
12,1X,1 101:94 23.3.2024 04:30
X2,12,2 117:125 23.3.2024 04:00
X2,12,2 111:123 23.3.2024 04:00
X2,12,2 88:111 23.3.2024 02:00
12,1X,1 104:91 23.3.2024 02:00
X2,12,2 97:99 23.3.2024 02:00
X2,12,2 102:129 23.3.2024 01:00
12,X2,2 103:123 23.3.2024 01:00
1,12,1X 128:115 22.3.2024 04:30
1X,1,12 113:100 22.3.2024 03:00
1,12,1X 113:97 22.3.2024 02:30
12,1X,1 115:108 22.3.2024 02:00
12,1X,1 127:117 22.3.2024 02:00
12,1X,1 109:102 22.3.2024 01:00
1X,1,12 121:106 22.3.2024 01:00
1,12,1X 137:116 21.3.2024 04:00
X2,12,2 103:116 21.3.2024 04:00
12,1X,1 115:102 21.3.2024 04:00
12,1X,1 119:107 21.3.2024 02:00
12,1X,1 122:119 21.3.2024 01:30
indisponibil 89:123 21.3.2024 01:30
12,X2,2 104:107 21.3.2024 01:00
12,X2,2 103:122 21.3.2024 01:00
X2,12,2 112:115 20.3.2024 03:00
2,X2,12 107:113 20.3.2024 02:00
indisponibil 91:104 20.3.2024 01:30
12,1X,1 112:92 20.3.2024 01:00
indisponibil 114:137 20.3.2024 01:00
12,2,X2 104:114 19.3.2024 05:00
12,1X,1 136:105 19.3.2024 04:30
1,12,1X 110:107 19.3.2024 04:00
indisponibil 105:105 19.3.2024 04:00
2,12,X2 112:119 19.3.2024 04:00
1,12,1X 119:94 19.3.2024 03:30
1,12,1X 98:91 19.3.2024 03:30
12,2,X2 103:108 19.3.2024 03:00
X2,12,2 93:110 18.3.2024 03:30
indisponibil 110:110 18.3.2024 01:00
indisponibil 111:96 18.3.2024 00:00
12,X2,2 104:130 18.3.2024 00:00
12,1X,1 107:105 17.3.2024 21:30
2,12,X2 101:104 17.3.2024 21:00
1X,1,12 140:129 17.3.2024 19:00
X2,2,12 91:98 17.3.2024 04:00
12,X2,2 100:119 17.3.2024 03:30
X2,12,2 121:128 17.3.2024 02:30
1X,1,12 127:98 17.3.2024 02:00
12,X2,2 112:118 17.3.2024 02:00
12,1X,1 109:98 17.3.2024 01:00
12,1X,1 121:100 17.3.2024 01:00
12,1X,1 126:107 17.3.2024 01:00
indisponibil 117:103 16.3.2024 23:00
12,1X,1 124:122 16.3.2024 03:30
indisponibil 106:117 16.3.2024 02:30
1,12,1X 112:104 16.3.2024 02:00
X2,2,12 103:113 16.3.2024 01:30
2,X2,12 96:107 16.3.2024 01:00
X2,12,2 95:108 16.3.2024 01:00
12,X2,2 93:105 15.3.2024 04:00
1,12,1X 126:119 15.3.2024 04:00
12,X2,2 111:126 15.3.2024 02:00
12,1X,1 135:119 15.3.2024 02:00
12,1X,1 114:105 15.3.2024 02:00
indisponibil 127:112 15.3.2024 01:30
1X,1,12 120:107 14.3.2024 04:00
12,1X,1 106:102 14.3.2024 04:00
1X,1,12 109:99 14.3.2024 02:30
2,X2,12 95:116 14.3.2024 02:00
12,X2,2 98:110 14.3.2024 02:00
12,X2,2 88:100 14.3.2024 01:30
1X,X2,X 117:117 14.3.2024 01:30
12,1X,1 113:104 14.3.2024 01:00
1X,1,12 114:106 14.3.2024 01:00
1,12,1X 129:94 13.3.2024 04:00
X2,12,2 100:118 13.3.2024 04:00
12,X2,2 107:123 13.3.2024 03:00
12,X2,2 101:103 13.3.2024 02:30
12,1X,1 109:97 13.3.2024 02:00
12,X2,2 111:121 13.3.2024 02:00
indisponibil 106:79 13.3.2024 01:30
indisponibil 99:121 12.3.2024 04:30
12,1X,1 125:119 12.3.2024 03:00
12,X2,2 102:112 12.3.2024 02:00
X2,12,2 92:127 12.3.2024 02:00
indisponibil 111:117 12.3.2024 01:30
1,12,1X 114:97 12.3.2024 01:00
1X,1,12 120:109 11.3.2024 03:30
12,X2,2 101:120 11.3.2024 01:00
1,12,1X 124:93 11.3.2024 01:00
X2,2,12 73:79 11.3.2024 01:00
indisponibil 97:111 11.3.2024 00:00
indisponibil 108:110 11.3.2024 00:00
2,12,X2 103:116 11.3.2024 00:00
12,X2,2 104:112 11.3.2024 00:00
X2,12,2 117:124 10.3.2024 21:00
X,X2,1X 113:113 10.3.2024 05:00
indisponibil 142:121 10.3.2024 04:00
X2,12,2 107:117 10.3.2024 03:30
X2,12,2 113:126 10.3.2024 03:30
X2,12,2 124:142 10.3.2024 02:00
12,1X,1 110:99 10.3.2024 02:00
12,1X,1 112:102 9.3.2024 23:00
12,2,X2 92:99 9.3.2024 05:00
1,12,1X 107:100 9.3.2024 05:00
12,1X,1 123:122 9.3.2024 05:00
indisponibil 107:123 9.3.2024 05:00
1,12,1X 98:74 9.3.2024 04:30
1X,X,X2 97:97 9.3.2024 04:30
1,12,1X 112:100 9.3.2024 04:00
12,2,X2 95:103 9.3.2024 04:00
indisponibil 131:129 8.3.2024 05:00
indisponibil 112:101 7.3.2024 02:30
indisponibil 98:139 6.3.2024 02:30