Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
2,X2,12 80:85 17.11.2024 00:15
1X,12,1 91:82 17.11.2024 00:00
2,X2,12 77:83 14.11.2024 06:00
1X,1,12 98:86 14.11.2024 04:15
X2,12,2 70:78 12.11.2024 04:15
X2,12,2 71:77 11.11.2024 03:00
indisponibil 67:71 11.11.2024 02:15
1X,1,12 85:79 8.11.2024 04:15
X2,12,2 92:94 8.11.2024 04:00
X2,2,12 62:80 7.11.2024 04:15
12,1X,1 103:99 7.11.2024 04:00
1,1X,12 74:69 4.11.2024 00:15
X2,12,2 90:94 1.11.2024 04:00
X2,12,2 56:70 1.11.2024 04:00
1,1X,12 81:75 31.10.2024 05:00
X2,12,2 74:83 31.10.2024 04:30
12,1,1X 59:56 31.10.2024 04:00
2,X2,12 76:77 31.10.2024 04:00
2,12,X2 80:83 28.10.2024 02:00
indisponibil 79:79 28.10.2024 01:15
1,1X,12 79:64 28.10.2024 00:15
1,1X,12 90:83 27.10.2024 03:00
12,X2,2 80:101 27.10.2024 03:15
indisponibil 94:94 27.10.2024 03:00
2,12,X2 62:65 27.10.2024 01:15
12,1,1X 85:82 26.10.2024 05:00
indisponibil 85:97 25.10.2024 05:00
12,X2,2 22.10.2024 05:00
1,1X,12 98:79 21.10.2024 04:30
indisponibil 72:72 21.10.2024 03:00
1,1X,12 97:72 21.10.2024 03:00
12,1X,1 106:71 21.10.2024 01:00
12,1X,1 100:77 20.10.2024 05:30
indisponibil 104:79 20.10.2024 05:00
12,X2,2 79:82 20.10.2024 05:00
12,X2,2 79:81 17.10.2024 05:00
12,X2,2 76:84 17.10.2024 05:00
1,12,1X 86:82 17.10.2024 05:00
12,1X,1 105:96 17.10.2024 05:00
1X,1,12 104:70 17.10.2024 05:00
12,1X,1 101:76 17.10.2024 05:00
12,1X,1 105:98 17.10.2024 05:00
1,12,1X 87:60 17.10.2024 04:00
1,1X,12 83:72 16.10.2024 06:00
12,1,1X 16.10.2024 05:15
2,12,X2 97:103 16.10.2024 05:00
X2,X,1X 90:90 16.10.2024 05:00
1,1X,12 111:80 16.10.2024 05:00
12,X2,2 83:84 16.10.2024 05:00
1X,12,1 86:81 16.10.2024 04:00
indisponibil 81:86 16.10.2024 04:00
2,X2,12 95:100 13.10.2024 01:00
2,X2,12 76:81 12.10.2024 05:15
2,X2,12 76:81 12.10.2024 05:00
1,1X,12 84:83 12.10.2024 05:00
1,1X,12 102:80 12.10.2024 05:00
1,1X,12 90:76 12.10.2024 04:15
12,1,1X 96:55 12.10.2024 04:00
X,1X,X2 80:80 12.10.2024 04:00
indisponibil 91:57 11.10.2024 06:00
indisponibil 75:75 11.10.2024 05:15
indisponibil 71:117 11.10.2024 05:00
1,1X,12 82:81 11.10.2024 05:00
12,1,1X 68:65 11.10.2024 04:15
indisponibil 79:88 11.10.2024 04:00
12,1,1X 91:87 10.10.2024 05:00
2,X2,12 109:120 9.10.2024 05:00
X2,12,2 67:96 6.10.2024 05:05
indisponibil 69:69 6.10.2024 05:00
12,1X,1 96:92 6.10.2024 05:00
12,1X,1 74:64 6.10.2024 03:15
2,12,X2 90:102 6.10.2024 01:15
2,X2,12 61:88 5.10.2024 05:30
12,1X,1 5.10.2024 05:15
indisponibil 82:82 5.10.2024 05:15
12,1X,1 91:89 5.10.2024 05:15
X2,12,2 79:88 5.10.2024 05:00
12,X2,2 79:82 5.10.2024 05:00
12,X2,2 72:80 5.10.2024 05:00
X,1X,X2 84:84 5.10.2024 05:00
X2,2,12 75:77 4.10.2024 05:30
1,1X,12 96:86 4.10.2024 05:15
2,12,X2 103:110 4.10.2024 05:00
indisponibil returnat 1.10.2024 05:00
1,1X,12 107:97 30.9.2024 01:00
indisponibil 85:67 29.9.2024 04:00
1X,1,12 100:86 29.9.2024 03:15
1,1X,12 108:82 29.9.2024 01:00
12,X2,2 74:81 28.9.2024 06:00
1X,12,1 94:89 28.9.2024 05:15
indisponibil 81:92 28.9.2024 05:00
12,1X,1 70:59 28.9.2024 05:00
1,12,1X 84:81 28.9.2024 05:00
indisponibil 73:73 28.9.2024 05:00
2,12,X2 82:90 28.9.2024 04:00
indisponibil 100:72 27.9.2024 06:00
12,1X,1 81:74 27.9.2024 05:00
12,1X,1 87:69 27.9.2024 05:00
2,12,X2 83:96 27.9.2024 05:00
12,1X,1 65:62 27.9.2024 04:45
1,1X,12 100:92 23.9.2024 04:00
indisponibil 79:90 23.9.2024 04:00
2,12,X2 76:83 23.9.2024 03:00
1,1X,12 98:95 23.9.2024 03:00
12,2,X2 85:89 23.9.2024 03:00
2,12,X2 68:76 23.9.2024 03:00
1,1X,12 88:67 23.9.2024 01:15
2,X2,12 81:91 23.9.2024 01:00
1,1X,12 103:99 22.9.2024 05:30
2,X2,12 71:84 22.9.2024 05:15
1,1X,12 78:71 22.9.2024 05:05
12,1,1X 96:91 22.9.2024 05:00
2,X2,12 86:98 22.9.2024 05:00
1,1X,12 98:76 22.9.2024 05:00
2,X2,12 76:81 22.9.2024 04:00
1X,12,1 90:77 22.9.2024 01:15
X2,12,2 92:97 20.9.2024 05:00
1,1X,12 96:83 19.9.2024 06:00
1X,1,12 19.9.2024 05:15
12,X2,2 63:89 19.9.2024 05:15
1X,1,12 87:82 19.9.2024 05:00
12,X2,2 81:86 19.9.2024 05:00
1X,1,12 95:69 19.9.2024 05:00
12,1X,1 92:86 19.9.2024 05:00
1,12,1X 90:71 19.9.2024 04:15
1,1X,12 94:60 18.9.2024 06:00
1,1X,12 94:81 18.9.2024 05:15
indisponibil 80:79 18.9.2024 05:15
12,1,1X 107:62 18.9.2024 05:00
1,1X,12 92:71 18.9.2024 05:00
1X,12,1 91:74 18.9.2024 05:00
2,X2,12 63:72 18.9.2024 04:00
2,12,X2 79:103 15.9.2024 05:05
12,1,1X 79:76 15.9.2024 05:00
1,1X,12 85:82 15.9.2024 05:00
12,1X,1 71:70 15.9.2024 01:15
1X,12,1 76:62 14.9.2024 05:15
12,2,X2 81:92 14.9.2024 05:05
X2,X,1X 89:89 14.9.2024 05:00
X,X2,1X 90:90 14.9.2024 05:00
indisponibil 86:88 14.9.2024 05:00
1X,12,1 101:86 14.9.2024 05:00
X2,12,2 84:93 14.9.2024 05:00
2,X2,12 83:98 14.9.2024 04:00
1,1X,12 95:93 13.9.2024 05:30
1,1X,12 90:81 13.9.2024 05:00
2,12,X2 78:83 13.9.2024 05:00
12,X2,2 69:89 13.9.2024 04:00
1X,12,1 91:73 9.9.2024 01:15
1X,12,1 70:63 8.9.2024 03:15
1,12,1X 93:90 8.9.2024 01:15
1X,12,1 95:72 8.9.2024 01:00
12,1,1X 68:66 7.9.2024 06:00
12,1X,1 93:86 7.9.2024 05:15
1X,12,1 85:78 7.9.2024 05:15
1,1X,12 99:91 7.9.2024 05:00
indisponibil 78:91 7.9.2024 05:00
X2,12,2 95:97 7.9.2024 05:00
X,X2,1X 81:81 7.9.2024 02:00
1,1X,12 71:70 6.9.2024 06:00
1,12,1X 84:63 6.9.2024 05:15
12,2,X2 72:90 6.9.2024 05:00
12,1X,1 104:103 6.9.2024 05:00
X2,12,2 6.9.2024 05:00
1X,12,1 99:91 3.9.2024 05:00
2,X2,12 71:77 25.8.2024 05:05
1X,12,1 88:83 25.8.2024 05:00
12,2,X2 101:102 25.8.2024 05:00
12,1,1X 78:75 25.8.2024 04:00
1X,12,1 86:81 24.8.2024 05:30
12,1X,1 88:66 24.8.2024 05:05
1,1X,12 91:73 24.8.2024 05:00
1X,12,1 99:84 24.8.2024 05:00
X2,12,2 89:96 24.8.2024 05:00
1,1X,12 94:83 24.8.2024 05:00
X2,2,12 82:90 24.8.2024 04:15
indisponibil 80:87 24.8.2024 04:00
1,1X,12 23.8.2024 05:30
12,1,1X 23.8.2024 05:00
2,12,X2 76:87 23.8.2024 05:00
1X,12,1 83:74 23.8.2024 04:00
1,12,1X 102:95 20.8.2024 05:00
X2,12,2 86:92 18.8.2024 05:05
12,X2,2 80:88 18.8.2024 03:15
1X,1,12 90:67 18.8.2024 01:15
1X,X2,X 92:92 18.8.2024 01:00
indisponibil 75:75 17.8.2024 05:15
12,1X,1 88:79 17.8.2024 05:15
12,X2,2 17.8.2024 05:05
1,12,1X 80:75 17.8.2024 05:00
12,X2,2 80:84 17.8.2024 05:00
12,X2,2 79:91 16.8.2024 05:15
X2,12,2 81:91 16.8.2024 05:00
2,12,X2 86:88 16.8.2024 05:00
1X,12,1 104:90 16.8.2024 05:00
12,1X,1 96:91 15.8.2024 05:15
2,12,X2 76:81 11.8.2024 05:00
1,1X,12 108:85 11.8.2024 05:00
2,12,X2 80:92 11.8.2024 04:00
12,1X,1 72:68 10.8.2024 06:00
1,1X,12 85:83 10.8.2024 05:30
X2,2,12 82:86 10.8.2024 05:00
1,1X,12 86:82 10.8.2024 05:00
1,12,1X 10.8.2024 05:00
12,X2,2 79:84 10.8.2024 05:00
12,1,1X 75:73 10.8.2024 04:00
12,1,1X 97:76 10.8.2024 04:00
12,X2,2 73:77 9.8.2024 06:00
X2,2,12 73:87 9.8.2024 05:30
2,12,X2 91:103 9.8.2024 05:00
1X,1,12 85:82 9.8.2024 05:00
2,12,X2 68:76 9.8.2024 04:00
1,12,1X 98:83 5.8.2024 04:00
12,1X,1 88:86 5.8.2024 03:00
12,X2,2 71:88 5.8.2024 03:00
indisponibil 66:78 5.8.2024 03:00
12,1X,1 80:65 5.8.2024 03:00
indisponibil 72:72 5.8.2024 01:15
12,1X,1 100:91 5.8.2024 01:00
1X,1,12 94:83 5.8.2024 00:15
indisponibil 74:95 4.8.2024 05:15
1,12,1X 86:79 4.8.2024 05:05
2,12,X2 80:100 4.8.2024 05:00
X2,2,12 92:94 4.8.2024 05:00
X2,2,12 81:93 4.8.2024 04:00
1,12,1X 82:67 4.8.2024 03:15
X2,2,12 78:82 4.8.2024 03:00
12,1X,1 97:71 4.8.2024 01:15
X2,1X,X 74:74 1.8.2024 06:00
1,12,1X 91:86 1.8.2024 05:00
12,X2,2 1.8.2024 05:00
12,1X,1 120:80 1.8.2024 05:00
12,X2,2 76:87 1.8.2024 05:00
12,1X,1 105:96 1.8.2024 05:00
12,X2,2 70:77 1.8.2024 04:15
12,X2,2 73:81 1.8.2024 04:00
12,X2,2 74:82 31.7.2024 06:00
1,12,1X 95:80 31.7.2024 05:00
1,12,1X 86:84 31.7.2024 05:00
12,1X,1 87:82 31.7.2024 05:00
12,X2,2 70:76 31.7.2024 05:00
X2,1X,X 77:77 31.7.2024 05:00
indisponibil 69:97 31.7.2024 04:00
1,1X,12 89:81 28.7.2024 05:05
2,X2,12 84:95 28.7.2024 05:00
12,1,1X 76:73 28.7.2024 03:15
1,1X,12 88:67 28.7.2024 01:15
2,X2,12 84:98 27.7.2024 05:30
1,1X,12 102:54 27.7.2024 05:15
1,1X,12 95:88 27.7.2024 05:15
2,12,X2 64:85 27.7.2024 05:15
12,1,1X 79:72 27.7.2024 05:05
2,X2,12 72:79 27.7.2024 05:00
1,1X,12 79:73 27.7.2024 05:00
2,X2,12 81:95 27.7.2024 05:00
1,1X,12 94:88 26.7.2024 05:30
2,X2,12 74:94 26.7.2024 05:15
1,1X,12 87:79 26.7.2024 05:00
2,X2,12 84:97 26.7.2024 05:00
1X,1,12 82:75 24.7.2024 05:00
1X,1,12 83:81 21.7.2024 05:00
12,X2,2 78:97 21.7.2024 04:00
2,12,X2 92:98 20.7.2024 06:00
12,1,1X 83:70 20.7.2024 05:00
2,X2,12 83:88 20.7.2024 05:00
X2,12,2 81:84 20.7.2024 04:15
1X,12,1 90:85 20.7.2024 04:00
12,2,X2 79:80 20.7.2024 00:30
1,1X,12 83:81 19.7.2024 06:00
2,X2,12 80:84 19.7.2024 05:00
1,1X,12 86:80 19.7.2024 05:00
1,1X,12 83:70 19.7.2024 04:00
12,1X,1 81:80 15.7.2024 01:15
indisponibil returnat 12.7.2024 05:15