<Martie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 129:50 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 129:50 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 | |
1 | 129:50 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 | |
indisponibil | 129:50 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 129:50 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 129:50 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 129:50 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 129:50 |
Total puncte Finlanda (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 129:50 | |
- | 129:50 | |
- | 129:50 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 69:23 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 69:23 | |
indisponibil | 69:23 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 69:23 | |
indisponibil | 69:23 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 | |
indisponibil | 33:15 |
Sfert 1 - total puncte Franta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 |
Sfert 1 - total puncte Finlanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 | |
indisponibil | 33:15 | |
indisponibil | 33:15 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:15 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 129:50 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |