Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 74:87 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 74:87 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 | |
1 | 74:87 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 |
Total puncte Belgia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
+ | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 |
Total puncte SUA (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 | |
- | 74:87 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:46 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 |
Prima repriza - total puncte Belgia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:46 | |
+ | 38:46 | |
+ | 38:46 | |
+ | 38:46 | |
+ | 38:46 |
Prima repriza - total puncte SUA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:46 | |
+ | 38:46 | |
- | 38:46 | |
- | 38:46 | |
- | 38:46 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 | |
indisponibil | 38:46 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:46 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 |
Sfert 1 - total puncte Belgia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 |
Sfert 1 - total puncte SUA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 | |
indisponibil | 23:23 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:23 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 74:87 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 38:46,74:87 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 74:87 | |
2/- | 74:87 | |
2/- | 74:87 | |
2/- | 74:87 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 23:23 | |
X/+ | 23:23 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 38:46 | |
2/+ | 38:46 | |
2/+ | 38:46 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8 | |
- | 11 | |
+ | 24 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0 | |
- | 6 | |
- | 2 | |
+ | 26 | |
+ | 23 |