Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
12,1,1X 100:84 24.11.2024 19:00
indisponibil 82:61 24.11.2024 19:00
indisponibil 77:66 24.11.2024 19:00
indisponibil 80:82 23.11.2024 21:30
2,12,X2 64:92 22.11.2024 21:00
1X,12,1 79:68 18.11.2024 21:30
12,1,1X 97:83 17.11.2024 19:00
2,12,X2 71:81 17.11.2024 19:00
12,X2,2 74:78 17.11.2024 19:00
indisponibil 78:60 17.11.2024 19:00
indisponibil 92:74 17.11.2024 19:00
indisponibil 93:87 17.11.2024 19:00
12,2,X2 71:76 17.11.2024 19:00
12,1,1X 72:64 17.11.2024 19:00
indisponibil 86:75 16.11.2024 21:00
12,1X,1 74:63 14.11.2024 21:30
1X,12,1 80:78 13.11.2024 22:00
2,X2,12 58:60 13.11.2024 22:00
1,1X,12 104:76 13.11.2024 21:45
12,1X,1 89:60 13.11.2024 21:45
X,1X,X2 91:91 13.11.2024 21:30
2,X2,12 75:80 13.11.2024 21:30
1,1X,12 88:87 13.11.2024 21:30
1,1X,12 84:75 13.11.2024 21:30
2,X2,12 68:74 13.11.2024 21:30
X2,1X,X 75:75 10.11.2024 21:00
1X,1,12 84:68 10.11.2024 19:00
12,1X,1 89:81 10.11.2024 19:00
12,1X,1 89:85 10.11.2024 19:00
1X,12,1 67:53 10.11.2024 19:00
2,X2,12 76:82 10.11.2024 19:00
1,12,1X 86:76 10.11.2024 19:00
X,X2,1X 76:76 10.11.2024 19:00
12,1X,1 83:79 9.11.2024 21:30
1,12,1X 77:63 9.11.2024 21:00
12,1,1X 80:77 6.11.2024 22:00
12,1,1X 61:60 6.11.2024 22:00
2,12,X2 62:66 6.11.2024 21:45
12,2,X2 79:86 6.11.2024 21:30
indisponibil 83:72 6.11.2024 21:30
1X,12,1 83:71 6.11.2024 21:30
indisponibil 93:75 6.11.2024 21:30
2,12,X2 81:97 6.11.2024 21:30
2,12,X2 67:92 6.11.2024 21:30
1,1X,12 96:69 6.11.2024 21:30
12,1X,1 70:66 3.11.2024 19:00
2,X2,12 66:80 3.11.2024 19:00
12,1X,1 70:67 3.11.2024 19:00
12,1X,1 67:65 3.11.2024 19:00
2,X2,12 63:76 3.11.2024 19:00
12,1X,1 81:71 3.11.2024 19:00
X2,12,2 67:69 2.11.2024 21:30
12,X2,2 68:72 2.11.2024 21:30
indisponibil 68:80 1.11.2024 22:00
1X,12,1 80:72 1.11.2024 21:30
1X,12,1 85:65 27.10.2024 19:00
1,1X,12 82:71 27.10.2024 19:00
2,X2,12 63:76 27.10.2024 19:00
indisponibil 81:73 27.10.2024 19:00
1,1X,12 85:71 27.10.2024 19:00
indisponibil 97:78 27.10.2024 19:00
indisponibil returnat 27.10.2024 19:00
1,1X,12 77:60 26.10.2024 21:30
X2,12,2 74:96 26.10.2024 19:00
indisponibil 73:68 25.10.2024 21:45
1,12,1X 74:73 21.10.2024 22:00
12,X2,2 63:73 20.10.2024 19:00
12,1,1X 73:71 20.10.2024 19:00
1X,12,1 75:74 20.10.2024 19:00
2,12,X2 80:83 20.10.2024 19:00
2,12,X2 89:90 20.10.2024 19:00
1X,12,1 82:77 20.10.2024 19:00
12,1,1X 84:77 20.10.2024 19:00
X2,12,2 64:73 20.10.2024 19:00
indisponibil 67:74 20.10.2024 19:00
12,1,1X 84:68 16.10.2024 22:00
12,1X,1 71:50 16.10.2024 22:00
indisponibil 66:71 16.10.2024 22:00
indisponibil 79:62 16.10.2024 21:45
1X,12,1 87:67 16.10.2024 21:30
indisponibil 77:80 16.10.2024 21:30
indisponibil 83:92 16.10.2024 21:30
12,X2,2 81:98 16.10.2024 21:30
indisponibil 75:73 16.10.2024 21:30
indisponibil 82:61 16.10.2024 21:30
indisponibil 87:81 13.10.2024 19:00
12,1X,1 84:76 13.10.2024 19:00
12,1X,1 82:63 13.10.2024 19:00
12,1X,1 82:71 13.10.2024 19:00
12,1X,1 72:68 13.10.2024 19:00
indisponibil 82:72 13.10.2024 19:00
1,12,1X 86:80 12.10.2024 22:00
indisponibil 70:79 12.10.2024 21:30
1X,1,12 85:80 12.10.2024 21:30
12,1X,1 87:69 11.10.2024 21:30
1,1X,12 75:57 9.10.2024 21:45
12,1,1X 80:75 9.10.2024 21:30
1X,12,1 79:70 7.10.2024 21:30
X,X2,1X 72:72 6.10.2024 21:00
X2,12,2 66:76 6.10.2024 19:00
12,1X,1 82:77 6.10.2024 19:00
1,12,1X 74:66 6.10.2024 19:00
2,X2,12 84:86 6.10.2024 19:00
12,X2,2 58:84 6.10.2024 19:00
2,X2,12 72:97 6.10.2024 18:00
X2,12,2 68:74 6.10.2024 17:00
1X,12,1 86:73 5.10.2024 21:30
indisponibil returnat 2.10.2024 21:45
2,X2,12 56:78 2.10.2024 21:45
X2,12,2 71:77 2.10.2024 21:45
12,1,1X 95:67 2.10.2024 21:30
X,1X,X2 81:81 2.10.2024 21:30
1X,12,1 75:59 2.10.2024 21:30
2,X2,12 87:89 2.10.2024 21:30
indisponibil 61:67 2.10.2024 21:30
12,2,X2 67:80 2.10.2024 21:30
X2,2,12 73:79 29.9.2024 19:00
1,12,1X 77:69 29.9.2024 19:00
12,X2,2 78:86 29.9.2024 19:00
X2,2,12 88:96 29.9.2024 19:00
1,12,1X 94:78 29.9.2024 19:00
1X,12,1 85:71 29.9.2024 19:00
X,X2,1X 70:70 29.9.2024 19:00
1,1X,12 83:72 29.9.2024 19:00
2,12,X2 72:77 29.9.2024 19:00
12,1X,1 80:72 28.9.2024 22:00
1,12,1X 83:72 12.6.2024 22:00
2,X2,12 73:74 10.6.2024 22:00
12,X2,2 58:64 9.6.2024 22:00
indisponibil 84:71 9.6.2024 19:00
12,1X,1 9.6.2024 19:00
1,12,1X 85:75 8.6.2024 18:00
1X,12,1 64:59 7.6.2024 22:00
12,X2,2 73:83 6.6.2024 22:00
2,X2,12 77:81 5.6.2024 21:30
1X,12,1 71:69 5.6.2024 21:30
2,X2,12 69:73 5.6.2024 21:30
2,X2,12 65:72 4.6.2024 21:30
1X,12,1 72:70 3.6.2024 22:00
1,1X,12 2.6.2024 19:00
1,1X,12 2.6.2024 19:00
X,1X,X2 2.6.2024 19:00
1,1X,12 85:73 1.6.2024 21:30
12,1X,1 92:77 29.5.2024 21:30
X2,12,2 61:74 29.5.2024 21:30
1,12,1X 79:68 29.5.2024 21:30
1X,X2,X 78:78 26.5.2024 20:00
12,1,1X 81:68 26.5.2024 19:00
12,2,X2 60:77 26.5.2024 19:00
indisponibil 73:73 26.5.2024 19:00
1,12,1X 76:60 24.5.2024 22:00
indisponibil 58:60 24.5.2024 22:00
1,1X,12 85:68 24.5.2024 21:30
2,X2,12 78:95 23.5.2024 21:30
1,1X,12 22.5.2024 21:30
1X,1,12 76:66 21.5.2024 21:30
12,1X,1 75:59 21.5.2024 21:30
2,12,X2 76:91 21.5.2024 21:30
1,12,1X 91:69 20.5.2024 22:00
1,1X,12 83:78 19.5.2024 21:30
1,1X,12 67:65 19.5.2024 19:00
12,X2,2 49:72 19.5.2024 19:00
indisponibil 64:61 19.5.2024 19:00
1,12,1X 67:58 19.5.2024 19:00
X,X2,1X 76:76 19.5.2024 19:00
12,1X,1 78:71 18.5.2024 21:30
1,1X,12 88:85 15.5.2024 21:30
1X,12,1 89:87 15.5.2024 21:30
1,1X,12 87:77 15.5.2024 21:30
indisponibil 66:60 12.5.2024 19:00
2,X2,12 72:74 12.5.2024 19:00
2,X2,12 69:95 12.5.2024 19:00
indisponibil 62:47 12.5.2024 19:00
12,1,1X 85:61 12.5.2024 19:00
2,X2,12 68:85 12.5.2024 18:00
indisponibil 74:74 11.5.2024 21:30
indisponibil 52:73 11.5.2024 21:30
12,1,1X 76:67 10.5.2024 22:00
1,12,1X 73:66 10.5.2024 21:30
1X,1,12 74:71 10.5.2024 21:30
X2,1X,X 51:51 10.5.2024 21:30
12,1X,1 88:86 10.5.2024 21:30
2,12,X2 64:77 9.5.2024 21:30
12,X2,2 69:70 9.5.2024 21:30
X2,12,2 79:84 8.5.2024 21:30
2,X2,12 64:91 8.5.2024 21:30
12,1X,1 89:87 8.5.2024 21:30
12,1X,1 73:69 6.5.2024 22:00
12,1X,1 77:67 6.5.2024 21:30
12,1X,1 69:61 6.5.2024 21:30
X2,12,2 75:93 21.4.2024 19:00
X2,12,2 87:89 21.4.2024 19:00
12,X2,2 93:94 21.4.2024 19:00
2,X2,12 67:82 21.4.2024 19:00
1,12,1X 81:69 21.4.2024 19:00
12,X2,2 76:77 21.4.2024 19:00
1X,X2,X 78:78 21.4.2024 19:00
X2,12,2 88:99 21.4.2024 19:00
12,1X,1 86:80 21.4.2024 19:00
X2,12,2 77:87 21.4.2024 19:00
X2,12,2 89:92 21.4.2024 19:00
12,1X,1 78:65 21.4.2024 19:00