<Martie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 54:69 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 54:69 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 | |
2 | 54:69 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 |
Total puncte Maccabi Haifa (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 |
Total puncte Elitzur Ramla (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 | |
- | 54:69 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 23:33 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 23:33 | |
- | 23:33 | |
- | 23:33 | |
- | 23:33 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 23:33 | |
2 | 23:33 | |
2 | 23:33 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Sfert 1 - total puncte Maccabi Haifa
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Sfert 1 - total puncte Elitzur Ramla
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 54:69 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 23:33,54:69 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |