<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 85:79 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 85:79 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 | |
1 | 85:79 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
- | 85:79 | |
- | 85:79 |
Total puncte Frankfurt (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 | |
+ | 85:79 |
Total puncte Oldenburg (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 85:79 | |
- | 85:79 | |
- | 85:79 | |
- | 85:79 | |
- | 85:79 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:26 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 | |
indisponibil | 43:26 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 |
Sfert 1 - total puncte Frankfurt
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 |
Sfert 1 - total puncte Oldenburg
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 | |
indisponibil | 19:16 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:16 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 85:79 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 43:26,85:79 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |