Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 86:90 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 86:90 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 | |
2 | 86:90 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 |
Total puncte Chemnitz (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
- | 86:90 | |
- | 86:90 | |
- | 86:90 |
Total puncte Ulm (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 | |
+ | 86:90 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:47 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 |
Prima repriza - total puncte Chemnitz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 38:47 | |
- | 38:47 | |
- | 38:47 | |
- | 38:47 |
Prima repriza - total puncte Ulm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:47 | |
+ | 38:47 | |
+ | 38:47 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 | |
indisponibil | 38:47 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 38:47 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 |
Sfert 1 - total puncte Chemnitz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 |
Sfert 1 - total puncte Ulm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 | |
indisponibil | 18:24 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:24 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 86:90 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 38:47,86:90 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 18:24 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 38:47 | |
2/+ | 38:47 |